| Model No. | Power | Dimension | Input Voltage | Efficacy | Characteristic | |
| 10W-150mm-100mm-26LED | 10W | 150*100mm | 220V-240V | 100Lm/W | Ra>80, PF>0.9 | |
| 10W-170mm-90LED | 10W | φ170mm | 220V-240V | 110Lm/W | Meet CE,EMC,RoHS | |
| 10W-170mm-170mm-90LED | 10W | 170*170mm | 220V-240V | 110Lm/W | Meet CE,EMC,RoHS | |
| 22W-250mm-250mm-256LED | 22W | 250*250mm | 220V-240V | 110Lm/W | Meet CE,EMC,RoHS | |
| 24W-185mm-48LED | 24W | φ185mm | 220V-240V | 100Lm/W | 12W-161mm-24LED and 12W-185mm-24LED | |
| 30W-112mm-36LED | 30W | φ112mm | 220V-240V | 100Lm/W | Meet CE,EMC,RoHS | |
| 54W-265mm-108LED | 54W | φ265mm | 220V-240V | 100Lm/W | 12W-187mm-24LED plus 18W-225mm-36LED plus 24W-265mm-48LED | |
1) High PF value leads to low power consumption.
2) Integrated circuit, compact size, flexible and innovative design.
3) Over temperature protection, over voltage protection, surge protection.
4) Low THD. Easier to pass EMC test and other certificate tests.
5) Multiple color temperatures and CRI for your choice.